FEATURES:-
SPECIFICATIONS:-
PRICE:-
THE MICROMAX Q3+ IS AROUND 2300 RUPEES.
1. 1.3 MP Camera
2. Multi Instant Messenger - Nimbuzz
4. Facebook Ready
Form Factor | Bar Style |
| |
Band | Dual GSM-Dual-Band (900/1800 MHz) |
| |
Weight | 97gm |
| |
Dimensions | 111.2mm * 61.2mm * 13mm |
| |
Display | 262K Color TFT (176*220 Pixels, 5.58cm) 5-way navigation key with Full QWERTY keypad |
| |
Camera | Yes, 1.3 MP |
| |
Music | Multi Format Music Player (MP3 / AMR / MIDI / WAV) Background Music Playback Flight Mode |
| |
Stereo FM Radio/Recorder | Yes |
| |
Speakerphone | Yes |
| |
Messaging | Yes, SMS / MMS |
| |
Games | Yes |
| |
Bluetooth(A2DP) | Yes |
| |
Conference Call | Yes |
| |
Speed Dial | Yes |
| |
STK | Yes |
| |
GPRS/WAP/MMS | Yes |
| |
Phonebook Memory | 1000 |
| |
SMS Memory | 1000 |
| |
Internal Memory | 10MB |
| |
Expandable Memory | MicroSD (upto 2GB) |
| |
Standard Battery, Type | Li-ion 1000mAh |
| |
Talk Time | Up to 4 hours* |
| |
Standby Time | Up to 160 hours* |
| |
| |
THE MICROMAX Q3+ IS AROUND 2300 RUPEES.